| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Минимальный внутренний диаметр обрабатываемых труб, мм | 32 |
| Максимальный внутренний диаметр обрабатываемых труб, мм | 128 |
| Максимальный наружный диаметр обрабатываемых труб, мм | 133 |
| Мощность электропривода (потребляемая), кВт | 1.8 |
| Количество резцов в резцедержателе | 4 |
| Форма разделки кромки | I-обр, V-обр, J(U)-обр, внутренняя фаска |
| Масса устройства, кг | 29 |
| Температура эксплуатации, °С | ±40 |
ВЕКТОР 133 - универсальное устройство для обработки торцов труб под сварку. Позволяет выполнять подрезку, снятие внутренней и наружной фаски, а также комбинированную разделку на трубах с внутренним диаметром от 32 до 128 мм и наружным диаметром до 133 мм. Подходит для использования в цеховых и монтажных условиях.
МОЩНЫЙ
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАБОТКИ
ПРОСТОТА И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
|
|
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
|
|
|
ОБРАБОТКА ОТВОДОВ Для обработки отводов применяется дополнительный комплект ТТ841-00, который устанавливается на фаскорез ВЕКТОР. Комплект позволяет выполнять подрезку торца, снятие внутренней и наружной фаски на отводах из стали и цветных сплавов с наружным диаметром от 57 до 133 мм. Возможна обработка отводов толщиной до 10 мм (до Ø108 мм включительно) и до 6 мм (до Ø133 мм включительно). |
|
![]() | ![]() |
| 1. Торцевание | 2. Поднутрение |
![]() | ![]() |
| 3. V-образная разделка | 4. J (U)-образная разделка |
![]() |
| 5. Комбинированная разделка |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Частота питающего напряжения, Гц Допустимые отклонения | 50 ±1 |
| Минимальный внутренний диаметр обрабатываемых труб, мм | 32 |
| Максимальный внутренний диаметр обрабатываемых труб, мм | 128 |
| Максимальный наружный диаметр обрабатываемых труб, мм | 133 |
| Электродвигатель | однофазный |
| Мощность электропривода (потребляемая), кВт | 1.8 |
| Количество резцов в резцедержателе | 4 |
| Частота вращения резцедержателя регулируемая, об/мин | от 17,5 до 75,0 |
| Максимальная длина хода резцедержателя, мм | 30 |
| Форма разделки кромки | I-обр, V-обр, J(U)-обр, внутренняя фаска |
| Масса устройства, кг | 29 |
| Масса устройства в транспортной упаковке с полным комплектом сменных и запасных частей, кг | 47,5 |
| Габаритные размеры фаскореза Вектор 32-125 (133), мм | 505х383,5х275 |
| Температура эксплуатации, °С | ±40 |
Работа с фаскорезом
Фаскорез и обработка овальных труб