Напряжение питающей сети, В | 220 |
Частота тока питающей сети, Гц | 50 |
Габаритные размеры, мм | 315×730×393 |
Мощность двигателя, Вт | 300 |
Масса блока, кг, не более | 18 |
Производительность, л/мин | 9 |
Максимальное давление насоса, МПа (бар), не более | 0,33 (3,3) |
Температура охлаждающей жидкости, °С, не более | 60 |
Объем бака, л | 5 |
Насос, вид | центробежный |
Блок предназначен для подачи охлаждающей жидкости (воды или водяных/гликольных смесей) по замкнутому контуру к горелкам для электрической сварки в целях предотвращения перегревания.
1 - блок охлаждения 315;
2 - источник питания;
3 - горелка сварочная;
4 - кабель соединительный.
Схема соединения блока с источником питания и горелкой сварочной