| Напряжение питания, В | 380, +10%/-15% |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 300 |
| Рабочее напряжение, В | 150 |
| Потребляемая мощность, кВА, не более | 25 |
| Ток резки (плавнорегулируемый), А | 30 - 120 |
| Давление воздуха, атм | 3 - 6 |
| Толщина разрезаемого металла, мм | |
| - сталь, в том числе высоколегированная | 50 |
| - алюминий | 40 |
| - медь и ее сплавы | 25 |
| Номинальный режим работы ПН (при Т=20°С), % | 100 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +40 |
| Масса, кг | 44 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 270х535х670 |
Плазменно-дуговая строжка - это способ удаления металла плазменной струей.
Способ, характеризующийся высокой производительностью, экономичностью и безопасностью для окружающей среды.
По сравнению с традиционной воздушно дуговой строжкой угольным электродом и механическими методами обработки плазменно-дуговая строжка обеспечивает:
Строжка установкой УПР2.4 "Стриж". Выборка дефектов металла трубы
Воздушно-плазменная строжка металла
Строжка трубы в вертикальном положении